オフィスアワー
経済学部ホーム > 在学生の方 > オフィスアワー
※オフィスアワーとは、教員が下記の曜日時間に研究室に在室し、学生からの相談に応じるシステムです。気楽に研究室をのぞいてください。
| 担当者 | 学期 | 曜日 | 時限 | 研究室 | 担当者 | 学期 | 曜日 | 時限 | 研究室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安孫子 勇一 | 前期 | 水 | 3 | 5A | 相馬 利行 | 前期 | 火 | 3 | 2A |
| 後期 | 後期 | 木 | 4 | ||||||
| 新井 圭太 | 前期 | 火 | 4 | 7D | 棚池 康信 | 前期 | 金 | 3 | 5E |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 有澤 孝義 | 前期 | 月 | 4 | 6D | 田中 敬一 | 前期 | 月 | 3 | 6J |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 礒川 曠 | 前期 | 火 | 4 | 6C | 谷口 和久 | 前期 | 水 | 2 | 5I |
| 後期 | 金 | 3 | 後期 | 火 | 4 | ||||
| 井上 治 | 前期 | 火 | 4 | 2F | 玉井 寿樹 | 前期 | 金 | 2 | 7L |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 岩間 剛城 | 前期 | 火 | 3 | 6K | 中井 大介 | 前期 | 木 | 4 | 6L |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 岩井 茂昭 | 前期 | 月 | 3 | 2E | 中井 英雄 | 前期 | 火 | 4 | 7C |
| 後期 | 後期 | 木 | 2 | ||||||
| 大西 威人 | 前期 | 火 | 3 | 5D | 仲林 真子 | 前期 | 木 | 4 | 6H |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 大西 博子 | 前期 | 火 | 2 | 11号館404 | 中村 進 | 前期 | 月 | 3 | 5C |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 大村 雄史 | 前期 | 木 | 4 | 5G | 濵田 太郎 | 前期 | 水 | 2 | 2C |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 三田村 けんいち |
前期 | 火 | 2 | 6G | 廣岡 義昭 | 前期 | 木 | 3 | 6B |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 小川 禎友 | 前期 | 木 | 4 | 7H | 福井 太郎 | 前期 | 火 | 3 | 7G |
| 後期 | 後期 | 火 | 4 | ||||||
| 片岡 博美 | 前期 | 土 | 2 | 2L | 藤本 正樹 | 前期 | 火 | 3 | 6I |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 河上 哲 | 前期 | 月 | 5 | 5J | ブロース ランス | 前期 | 火 | 3 | 2G |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 清滝 ふみ | 前期 | 水 | 3 | 7F | 星河 武志 | 前期 | 火 | 2 | 7E |
| 後期 | 後期 | 木 | 2 | ||||||
| 熊谷 成将 | 前期 | 月 | 3 | 7I | 松永 舞 | 前期 | 月 | 2 | 2J |
| 後期 | 火 | 2 | 後期 | ||||||
| 小槻 直史 | 前期 | 月 | 4 | 6E | マルディワ グジェゴシュ | 前期 | 金 | 4 | 7A |
| 後期 | 火 | 4 | 後期 | ||||||
| 小林 利臣 | 前期 | 土 | 2 | 2B | 三室 堯麿 | 前期 | 火 | 3 | 5H |
| 後期 | 後期 | 金 | 3 | ||||||
| 小林 磨美 | 前期 | 木 | 3 | 7K | 村上 礼子 | 前期 | 金 | 1 | 6A |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 呉 喆人 | 前期 | 火 | 3 | 2K | 室田 龍一郎 | 前期 | 水 | 3 | 5F |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 坂田 裕輔 | 前期 | 金 | 1 | 7J | 森川 浩一郎 | 前期 | 水 | 2 | 7B |
| 後期 | 木 | 1 | 後期 | 月 | 4 | ||||
| 酒匂 康裕 | 前期 | 木 | 3 | 11号館408 | 森本 道孝 | 前期 | 木 | 2 | 2I |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 清水 勝 | 前期 | 月 | 4 | 6F | 山上 秀文 | 前期 | 火 | 2 | 5K |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 角野 浩 | 前期 | 火 | 4 | 5B | 吉野 成美 | 前期 | 木 | 2 | 2D |
| 後期 | 後期 | ||||||||
| 菅井 康祐 | 前期 | 木 | 2 | 2H | 米谷 巍洋 | 前期 | 火 | 2 | 11号館235 |
| 後期 | 後期 |

