総合経済政策学科カリキュラム
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 礎 科 目 |
学部共通科目 24単位 |
統計学Ⅰ | 2 | 経済統計学Ⅰ | 2 | 演習Ⅰ (必修・3年配当) | 4 |
| 統計学 II | 2 | 経済統計学 II | 2 | 演習 II (必修・4年配当) | 4 | ||
| ミクロ経済学Ⅰ | 2 | ||||||
| マクロ経済学Ⅰ | 2 | ||||||
| コンピュータ実習Ⅰ | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 II | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 III | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 IV | 1 | ||||||
| 学科共通科目 20単位 |
日本経済入門 | 2 | ミクロ経済学 II | 2 | 経済政策論Ⅰ | 2 | |
| 人口論 | 2 | マクロ経済学 II | 2 | 計量経済学Ⅰ | 2 | ||
| 公共経済学 | 2 | ||||||
| 金融論Ⅰ | 2 | ||||||
| 財政学Ⅰ | 2 | ||||||
| 産業組織論Ⅰ | 2 | ||||||
| 公共政策分野科目 24単位 |
日本経済論Ⅰ | 2 | 応用マクロ経済学 | 2 | |||
| 日本経済論 II | 2 | 経済政策論 II | 2 | ||||
| 産業構造論Ⅰ | 2 | 計量経済学 II | 2 | ||||
| 産業構造論 II | 2 | 公共政策論 | 2 | ||||
| 産業組織論 II | 2 | 産業政策論 | 2 | ||||
| 財政学 II | 2 | 経済社会学 | 2 | ||||
| 企業戦略分野科目 22単位 |
経済地理学 | 2 | 応用ミクロ経済学 | 2 | |||
| 中小企業論Ⅰ | 2 | 経済政策論 II | 2 | ||||
| 中小企業論 II | 2 | 計量経済学 II | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 経営科学Ⅰ | 2 | ||||
| 経営科学 II | 2 | ||||||
| 企業金融論 | 2 | ||||||
| 国際金融論 | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 A |
学科共通科目 26単位 |
政治学原理Ⅰ | 2 | 社会システム論Ⅰ | 2 | 財政政策論Ⅰ | 2 |
| 政治学原理 II | 2 | Economics in EnglishⅠ | 2 | 社会保障論Ⅰ | 2 | ||
| 憲法Ⅰ | 2 | 簿記論 III | 2 | 環境経済学 | 2 | ||
| 憲法 II | 2 | 簿記論 IV | 2 | ||||
| 簿記論Ⅰ | 2 | ||||||
| 簿記論 II | 2 | ||||||
| 公共政策分野科目 40単位 |
社会政策論Ⅰ | 2 | 財政政策論 II | 2 | |||
| 社会政策論 II | 2 | 社会保障論 II | 2 | ||||
| 福祉政策論 | 2 | 金融政策論 | 2 | ||||
| 都市政策論Ⅰ | 2 | 過疎地域政策論 | 2 | ||||
| 都市政策論 II | 2 | 交通経済学Ⅰ | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 交通経済学 II | 2 | ||||
| 地域経済論Ⅰ | 2 | 環境政策論 | 2 | ||||
| 地域経済論 II | 2 | 地方財政学Ⅰ | 2 | ||||
| 社会システム論 II | 2 | 地方財政学 II | 2 | ||||
| 労働政策論 | 2 | ||||||
| Economics in English II | 2 | ||||||
| 企業戦略分野科目 30単位 |
貿易論 | 2 | 財政政策論 II | 2 | |||
| 財政学 II | 2 | デリバティブ論 | 2 | ||||
| 商法Ⅰ | 2 | 国際税制 | 2 | ||||
| 商法 II | 2 | 国際投資論 | 2 | ||||
| 経済法 | 2 | 財務会計論 | 2 | ||||
| 観光資源論 | 2 | 関西経済論 | 2 | ||||
| Economics in English II | 2 | ||||||
| 産業組織論 II | 2 | ||||||
| NPO論 | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 B |
学科共通科目 (情報専門科目) 18単位 |
コンピュータ概論Ⅰ | 2 | 初級シミュレーション技術論 | 2 | コンピュータ特修実習 III | 2 |
| コンピュータ概論 II | 2 | コンピュータ特修実習Ⅰ | 2 | コンピュータ特修実習 IV | 2 | ||
| コンピュータ特修実習 II | 2 | ||||||
| 情報システム論Ⅰ | 2 | ||||||
| 情報システム論 II | 2 | ||||||
| 学科共通科目 38単位 |
特殊講義Ⅰ | 2 | 資源・エネルギー論 | 2 | インターンシップ | 2 | |
| 民法Ⅰ | 2 | フィールドワーク II | 4 | ||||
| 社会調査論 | 2 | 外国語演習Ⅰ | 2 | ||||
| フィールドワークⅠ | 4 | 外国語演習 II | 2 | ||||
| 特殊講義 II | 2 | 外国文献研究 | 2 | ||||
| 寄付講座・野村證券 | 2 | 特殊講義 III | 2 | ||||
| 特殊講義 IV | 2 | ||||||
| 寄付講座・三大都市銀行 | 2 | ||||||
| 卒業論文 (4年配当) | 4 | ||||||
| 公共政策分野科目 26単位 |
地方自治論 | 2 | 地方自治法 | 2 | |||
| NPO論 | 2 | 社会環境論Ⅰ | 2 | ||||
| 経済変動論 | 2 | 社会環境論 II | 2 | ||||
| 中小企業論Ⅰ | 2 | 行政法Ⅰ | 2 | ||||
| 中小企業論 II | 2 | 行政法 II | 2 | ||||
| 民法 II | 2 | 国際法Ⅰ | 2 | ||||
| 国際法 II | 2 | ||||||
| 企業戦略分野科目 30単位 |
プログラミング論Ⅰ | 2 | 会社法Ⅰ | 2 | |||
| プログラミング論 II | 2 | 会社法 II | 2 | ||||
| 情報処理論Ⅰ | 2 | 知的財産法 | 2 | ||||
| 情報処理論 II | 2 | プログラミング特論Ⅰ | 2 | ||||
| 民法 II | 2 | プログラミング特論 II | 2 | ||||
| 労働政策論 | 2 | 応用情報処理論Ⅰ | 2 | ||||
| 応用情報処理論 II | 2 | ||||||
| コンピュータ会計Ⅰ | 2 | ||||||
| コンピュータ会計 II | 2 | ||||||