国際経済学科カリキュラム
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 礎 科 目 |
学部共通科目 24単位 |
統計学 I | 2 | 経済統計学 I | 2 | 演習 I (必修・3年配当) | 4 |
| 統計学 II | 2 | 経済統計学 II | 2 | 演習 II (必修・4年配当) | 4 | ||
| ミクロ経済学 I | 2 | ||||||
| マクロ経済学 I | 2 | ||||||
| コンピュータ実習 I | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 II | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 III | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 IV | 1 | ||||||
| 学科共通科目 18単位 |
基礎国際経済学 | 2 | ミクロ経済学 II | 2 | 国際金融論 I | 2 | |
| 日本経済入門 | 2 | マクロ経済学 II | 2 | ||||
| 国際経済学 I | 2 | ||||||
| 開発経済学 I | 2 | ||||||
| 貿易論 | 2 | ||||||
| 多国籍企業論 I | 2 | ||||||
| 国際産業・金融分野科目 20単位 |
国際投資論 I | 2 | 応用ミクロ経済学 | 2 | |||
| 国際投資論 II | 2 | 応用マクロ経済学 | 2 | ||||
| 労働移動論 | 2 | 国際金融論 II | 2 | ||||
| ★[多国籍企業論 I] | 2 | ||||||
| 多国籍企業論 II | 2 | ||||||
| 国際経済学 II | 2 | ||||||
| 開発経済学 II | 2 | ||||||
| 国際地域経済分野科目 12単位 |
国際協力論 | 2 | 国際金融論 II | 2 | |||
| 地域統合論 | 2 | ||||||
| 多国籍企業論 II | 2 | ||||||
| 国際経済学 II | 2 | ||||||
| 開発経済学 II | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 A |
学科共通科目 40単位 |
英会話 I | 1 | 金融論 I | 2 | ヨーロッパ経済論 I | 2 |
| 英会話 II | 1 | 英字紙講読 I | 1 | アジア経済論 | 2 | ||
| 中国語会話 I | 1 | 英字紙講読 II | 1 | アメリカ経済論 I | 2 | ||
| 中国語会話 II | 1 | 国際企業研究 I | 2 | 国際法 I | 2 | ||
| TOEFL I | 1 | 国際企業研究 II | 2 | 世界経済論 I | 2 | ||
| TOEFL II | 1 | 英会話 III | 2 | GIS空間分析 | 2 | ||
| TOEIC・TOEFL認定 | 2 | 英会話 IV | 2 | 労働経済学 I | 2 | ||
| 中国語会話 III | 2 | ||||||
| 中国語会話 IV | 2 | ||||||
| Economics in English I | 2 | ||||||
| 国際産業・金融分野科目 24単位 |
国際協力論 | 2 | ヨーロッパ経済論 II | 2 | |||
| 地域統合論 | 2 | アメリカ経済論 II | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 国際法 II | 2 | ||||
| Economics in English II | 2 | 世界経済論 II | 2 | ||||
| 損害保険論 | 2 | ||||||
| 国際マーケティング論 | 2 | ||||||
| 国際取引法 | 2 | ||||||
| 労働経済学 II | 2 | ||||||
| 国際地域経済分野科目 36単位 |
国際投資論 I | 2 | ヨーロッパ経済論 II | 2 | |||
| 国際投資論 II | 2 | アメリカ経済論 II | 2 | ||||
| 労働移動論 | 2 | 国際法 II | 2 | ||||
| 日本経済論 I | 2 | 世界経済論 II | 2 | ||||
| 日本経済論 II | 2 | 中国経済論 I | 2 | ||||
| Economics in English II | 2 | 中国経済論 II | 2 | ||||
| 韓国経済論 | 2 | ||||||
| オーストラリア経済論 | 2 | ||||||
| 東南アジア経済論 | 2 | ||||||
| インド経済論 | 2 | ||||||
| 関西経済論 | 2 | ||||||
| 労働経済学 II | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 B |
学科共通科目 (情報専門科目) 28単位 |
コンピュータ概論 I | 2 | 初級シミュレーション技術論 | 2 | コンピュータ特修実習 III | 2 |
| コンピュータ概論 II | 2 | コンピュータ特修実習 I | 2 | コンピュータ特修実習 IV | 2 | ||
| 情報データ解析入門 | 2 | コンピュータ特修実習 II | 2 | 応用情報処理論 I | 2 | ||
| 情報処理論 I | 2 | 応用情報処理論 II | 2 | ||||
| 情報処理論 II | 2 | コンピュータ会計 I | 2 | ||||
| コンピュータ会計 II | 2 | ||||||
| 学科共通科目 56単位 |
特殊講義 I | 2 | 特殊講義 II | 2 | 特殊講義 III | 2 | |
| 国際関係論 | 2 | 国際政治学 | 2 | 特殊講義 IV | 2 | ||
| 簿記論 I | 2 | 資源・エネルギー論 | 2 | 英会話 V | 1 | ||
| 簿記論 II | 2 | 民法 I | 2 | 英会話 VI | 1 | ||
| 簿記論 III | 2 | 英会話 VII | 1 | ||||
| 簿記論 IV | 2 | 英会話 VII | 1 | ||||
| 寄附講座・野村證券 | 2 | 中国語会話 V | 1 | ||||
| 中国語会話 VI | 1 | ||||||
| 中国語会話 VII | 1 | ||||||
| 中国語会話 VII | 1 | ||||||
| 外国文献研究 | 2 | ||||||
| インターンシップ | 2 | ||||||
| 外国語演習 I | 2 | ||||||
| 外国語演習 II | 2 | ||||||
| 寄付講座・三大都市銀行 | 2 | ||||||
| 憲法 I | 2 | ||||||
| 憲法 II | 2 | ||||||
| 行政法 I | 2 | ||||||
| 行政法 II | 2 | ||||||
| 卒業論文 (4年配当) | 4 | ||||||
| 国際産業・金融分野科目 16単位 |
日本経済論 I | 2 | 中国経済論 I | 2 | |||
| 日本経済論 II | 2 | 中国経済論 II | 2 | ||||
| 国際会計学 | 2 | 韓国経済論 | 2 | ||||
| 民法 II | 2 | 環境経済学 | 2 | ||||
| 国際地域経済分野科目 20単位 |
西洋経済史 I | 2 | 国際観光論 | 2 | |||
| 西洋経済史 II | 2 | 国際マーケティング論 | 2 | ||||
| アジア経済史 I | 2 | 国際交通論 | 2 | ||||
| アジア経済史 II | 2 | ||||||
| 近代日本経済史 | 2 | ||||||
| 経済地理学 | 2 | ||||||
| 民法 II | 2 | ||||||