経済学科カリキュラム
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 礎 科 目 |
学部共通科目 24単位 |
統計学 I | 2 | 経済統計学 I | 2 | 演習 I (必修・3年配当) | 4 |
| 統計学 II | 2 | 経済統計学 II | 2 | 演習 II (必修・4年配当) | 4 | ||
| ミクロ経済学 I | 2 | ||||||
| マクロ経済学 I | 2 | ||||||
| コンピュータ実習 I | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 II | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 III | 1 | ||||||
| コンピュータ実習 IV | 1 | ||||||
| 学科共通科目 12単位 (留学生14単位) |
日本経済入門 | 2 | ミクロ経済学 II | 2 | 経済政策論 I | 2 | |
| ※ 日本の経済事情 | 2 | マクロ経済学 II | 2 | 計量経済学 I | 2 | ||
| 経済史 I | 2 | ||||||
| 理論・計量分野科目 20単位 |
経済数学 I | 2 | 応用ミクロ経済学 | 2 | |||
| 経済数学 II | 2 | 応用マクロ経済学 | 2 | ||||
| ★[経済統計学 I ] | 2 | 計量経済学 II | 2 | ||||
| ★[経済統計学 II ] | 2 | 経済政策論 II | 2 | ||||
| 経済史 II | 2 | ||||||
| 貨幣論 | 2 | ||||||
| 財政・金融分野科目 8単位 |
公共経済学 | 2 | 経済政策論 II | 2 | |||
| 貨幣論 | 2 | ||||||
| 経済史 II | 2 | ||||||
| 産業・情報分野科目 10単位 |
現代産業論 | 2 | 経済政策論 II | 2 | |||
| 産業構造論 I | 2 | ||||||
| 産業構造論 II | 2 | ||||||
| 経済史 II | 2 | ||||||
| 歴史・社会分野科目 10単位 |
日本経済史 I | 2 | 経済政策論 II | 2 | |||
| 日本経済史 II | 2 | ||||||
| ★[経済史 I ] | 2 | ||||||
| 経済史 II | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 A |
学科共通科目 14単位 |
財政学 I | 2 | 経済法 | 2 | ||
| 金融論 I | 2 | 日本経済論 I | 2 | ||||
| 商法 I | 2 | 日本経済論 II | 2 | ||||
| 国際経済学 | 2 | ||||||
| 理論・計量分野科目 24単位 |
経済学史 | 2 | 数理経済学 I | 2 | |||
| 経済数学 III | 2 | 数理経済学 II | 2 | ||||
| 経済数学IV | 2 | 経済変動論 I | 2 | ||||
| 公共経済学 | 2 | 経済変動論 II | 2 | ||||
| 財政学 II | 2 | 近代経済学史 I | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 近代経済学史 II | 2 | ||||
| 財政・金融分野科目 32単位 |
★[財政学 I ] | 2 | 財政政策論 I | 2 | |||
| 財政学 II | 2 | 財政政策論 II | 2 | ||||
| ★[金融論 I ] | 2 | 地方財政学 I | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 地方財政学 II | 2 | ||||
| 商法 II | 2 | 社会政策論 I | 2 | ||||
| 社会政策論 II | 2 | ||||||
| 国際金融論 I | 2 | ||||||
| 国際金融論 II | 2 | ||||||
| 企業金融論 | 2 | ||||||
| デリバティブ論 | 2 | ||||||
| 金融政策論 | 2 | ||||||
| 産業・情報分野科目 34単位 |
★[プログラミング論 I ] | 2 | 交通経済学 I | 2 | |||
| ★[プログラミング論 II ] | 2 | 交通経済学 II | 2 | ||||
| 情報システム論 I | 2 | 労働経済学 I | 2 | ||||
| 情報システム論 II | 2 | 労働経済学 II | 2 | ||||
| 財政学 II | 2 | 経営科学 I | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 経営科学 II | 2 | ||||
| 商法 II | 2 | 産業組織論 I | 2 | ||||
| 産業組織論 II | 2 | ||||||
| 知的財産法 | 2 | ||||||
| 環境経済学 | 2 | ||||||
| 歴史・社会分野科目 28単位 |
経済社会学 I | 2 | 経済地理学 | 2 | |||
| 経済社会学 II | 2 | 社会政策論 I | 2 | ||||
| 西洋経済史 I | 2 | 社会政策論 II | 2 | ||||
| 西洋経済史 II | 2 | 労働経済学 I | 2 | ||||
| 財政学 II | 2 | 労働経済学 II | 2 | ||||
| 金融論 II | 2 | 西洋経済思想史 I | 2 | ||||
| 西洋経済思想史 II | 2 | ||||||
| 日本経済思想史 | 2 | ||||||
| 第1学年配当 | 単位 | 第2学年配当 | 単位 | 第3・4学年配当 | 単位 | ||
| 専 門 基 幹 科 目 B |
学科共通科目 (情報専門科目) 34単位 |
コンピュータ概論 I | 2 | 初級シミュレーション技術論 | 2 | コンピュータ特修実習 III | 2 |
| コンピュータ概論 II | 2 | コンピュータ特修実習 I | 2 | コンピュータ特修実習IV | 2 | ||
| コンピュータ特修実習 II | 2 | プログラミング特論 I | 2 | ||||
| プログラミング論 I | 2 | プログラミング特論 II | 2 | ||||
| プログラミング論 II | 2 | 応用情報処理論 I | 2 | ||||
| 情報処理論 I | 2 | 応用情報処理論 II | 2 | ||||
| 情報処理論 II | 2 | コンピュータ会計 I | 2 | ||||
| コンピュータ会計 II | 2 | ||||||
| 学科共通科目 52単位 (留学生54単位) |
特殊講義 I | 2 | 特殊講義 II | 2 | 特殊講義 III | 2 | |
| 簿記論 I | 2 | Economics in English I | 2 | 特殊講義IV | 2 | ||
| 簿記論 II | 2 | 簿記論 III | 2 | インターンシップ | 2 | ||
| 民法 I | 2 | 簿記論 IV | 2 | 外国語演習 I | 2 | ||
| 民法 II | 2 | 会計学 | 2 | 外国語演習 II | 2 | ||
| 寄付講座・野村證券 | 2 | 商学 | 2 | ||||
| 経営学 | 2 | ||||||
| 外国文献研究 | 2 | ||||||
| 寄付講座・三大都市銀行 | 2 | ||||||
| 憲法 I | 2 | ||||||
| 憲法 II | 2 | ||||||
| 行政法 I | 2 | ||||||
| 行政法 II | 2 | ||||||
| 卒業論文 (4年配当) | 4 | ||||||
| ※ 日本語文献講読 | 2 | ||||||
| 理論・計量分野科目 20単位 |
Economics in English II | 2 | 産業連関論 | 2 | |||
| 産業組織論 I | 2 | ||||||
| 産業組織論 II | 2 | ||||||
| 西洋経済思想史 I | 2 | ||||||
| 西洋経済思想史 II | 2 | ||||||
| 環境経済学 | 2 | ||||||
| 経営科学 I | 2 | ||||||
| 経営科学 II | 2 | ||||||
| 企業金融論 | 2 | ||||||
| 財政・金融分野科目 18単位 |
Economics in English II | 2 | 社会保障論 I | 2 | |||
| 社会保障論 II | 2 | ||||||
| NPO論 | 2 | ||||||
| 環境経済学 | 2 | ||||||
| 国際税制 | 2 | ||||||
| 経済変動論 I | 2 | ||||||
| 経済変動論 II | 2 | ||||||
| 保険論 | 2 | ||||||
| 産業・情報分野科目 24単位 |
経済社会学 I | 2 | 地域経済学 | 2 | |||
| 経済社会学 II | 2 | 地域開発論 | 2 | ||||
| ★[経済統計学 I ] | 2 | ロジスティクス論 | 2 | ||||
| ★[経済統計学 II ] | 2 | コーポレートガバナンス論 | 2 | ||||
| Economics in English II | 2 | 保険論 | 2 | ||||
| 多国籍企業論 I | 2 | ||||||
| 多国籍企業論 II | 2 | ||||||
| 歴史・社会分野科目 28単位 |
Economics in English II | 2 | 協同組合論 I | 2 | |||
| 協同組合論 II | 2 | ||||||
| コミュニケーション論 I | 2 | ||||||
| コミュニケーション論 II | 2 | ||||||
| 地域経済学 | 2 | ||||||
| 地域開発論 | 2 | ||||||
| 環境経済学 | 2 | ||||||
| アジア経済史 I | 2 | ||||||
| アジア経済史 II | 2 | ||||||
| 保険論 | 2 | ||||||
| 社会保障論 I | 2 | ||||||
| 社会保障論 II | 2 | ||||||
| 近代日本経済史 | 2 | ||||||